Fee Structure 2024-2025
| Particular | P.G., L.K.G. | U.K.G. & I | II, III, IV | V & VI | VII & VIII | IX & X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composite Annual Fee | ₹23,000/- | ₹24,800/- | ₹28,200/- | ₹30,400/- | ₹33,400/- | ₹44,000/- |
| Exam Fee | ₹1,600/- | ₹1,600/- | ₹1,800/- | ₹2,000/- | ₹2,000/- | ₹2,800/- |
| Total | ₹24,600/- | ₹26,400/- | ₹30,000/- | ₹32,400/- | ₹35,400/- | ₹46,800/- |
| Admission Fee | NIL | NIL | ₹5,000/- | ₹6,000/- | ₹6,000/- | ₹7,000/- |
| Grand Total | ₹24,600/- | ₹26,400/- | ₹35,000/- | ₹38,400/- | ₹41,400/- | ₹53,800/- |
Fee Structure 2025-2026
| Particular | P.G., L.K.G. | U.K.G. & I | II, III, IV | V & VI | VII & VIII | IX & X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composite Annual Fee | ₹23,600/- | ₹25,400/- | ₹29,400/- | ₹31,600/- | ₹35,200/- | ₹46,400/- |
| Exam Fee | ₹1,600/- | ₹1,600/- | ₹1,800/- | ₹2,000/- | ₹2,000/- | ₹2,800/- |
| Total | ₹25,200/- | ₹27,000/- | ₹31,200/- | ₹33,600/- | ₹37,200/- | ₹49,200/- |
| Admission Fee | NIL | NIL | ₹6,000/- One Time | ₹7,000/- One Time | ₹7,000/- One Time | ₹8,000/- One Time |
| Grand Total | ₹25,200/- | ₹27,000/- | ₹37,200/- | ₹40,600/- | ₹44,200/- | ₹57,200/- |
Fee Structure 2026-2027
| Particular | P.G., L.K.G. | U.K.G. & I | II, III, IV | V & VI | VII & VIII | IX & X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composite Annual Fee | ₹25,300/- | ₹27,100/- | ₹31,100/- | ₹33,900/- | ₹37,500/- | ₹47,550/- |
| Exam Fee | ₹1,700/- | ₹1,700/- | ₹1,900/- | ₹2,100/- | ₹2,100/- | ₹2,850/- |
| Total | ₹27,000/- | ₹28,800/- | ₹33,000/- | ₹36,000/- | ₹39,600/- | ₹50,400/- |
| Admission Fee | NIL | NIL | ₹6,000/- One Time | ₹7,000/- One Time | ₹7,000/- One Time | ₹8,000/- One Time |
| Grand Total | ₹27,000/- | ₹28,800/- | ₹39,000/- | ₹43,000/- | ₹46,600/- | ₹58,400/- |

